抖店扣點(diǎn)多少?抖店平臺(tái)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2023-02-01|15:03|發(fā)布在分類(lèi) / 開(kāi)店入駐| 閱讀:41
2023-02-01|15:03|發(fā)布在分類(lèi) / 開(kāi)店入駐| 閱讀:41
通抖音小店之前必須了解小店各類(lèi)目的技術(shù)服務(wù)費(fèi),和不同類(lèi)目的保證金,人人都是自媒體給大家講解一下,開(kāi)店之前一定要看啊想要將淘寶商品添加到抖音商品櫥窗必須設(shè)置20%以上的傭金,由于很多產(chǎn)品利潤(rùn)空間不大,所以想要上櫥窗商家必須割肉,利潤(rùn)空間被壓榨的所剩無(wú)幾,所以開(kāi)通抖音小店就是目前非常好的選擇,開(kāi)通小店遇到的問(wèn)題非常多,有些是平臺(tái)問(wèn)題,有些是操作問(wèn)題,總之,想要開(kāi)通一個(gè)小店并非是件容易的事。
大家在抖店官網(wǎng)申請(qǐng)入駐后, 當(dāng)你上傳完?duì)I業(yè)執(zhí)照,經(jīng)營(yíng)者/法定代表人信息 ,填寫(xiě)完店鋪信息,平臺(tái)審核通過(guò)并完成賬戶(hù)驗(yàn)證后,就需要繳納抖店保證金了。 不同類(lèi)目、不同開(kāi)店主體(個(gè)體工商戶(hù)或企業(yè))需繳納的保證金金額不同;如同時(shí)銷(xiāo)售多類(lèi)目商品,平臺(tái)按照類(lèi)目最高金額收取保證金;另外,若開(kāi)通廣告業(yè)務(wù)需按“廣告流量訂單”所要求的金額進(jìn)行補(bǔ)繳;繳納保證金后店鋪才能正常營(yíng)業(yè),保證金類(lèi)目金額可以參考以下頁(yè)面:
經(jīng)營(yíng)大類(lèi) | 一級(jí)類(lèi)目名稱(chēng) | 基礎(chǔ)保證金 | 貨到付款保證金 | ||
個(gè)體 | 企業(yè) | 個(gè)人 | |||
服飾內(nèi)衣 | 服飾配件/皮帶/帽子/圍巾 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
男裝 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
內(nèi)衣褲襪 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
女裝 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
運(yùn)動(dòng)戶(hù)外 | 電動(dòng)車(chē)/配件/交通工具 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
戶(hù)外/登山/野營(yíng)/旅行用品 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
運(yùn)動(dòng)/瑜伽/健身/球迷用品 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
運(yùn)動(dòng)包/戶(hù)外包/配件 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
運(yùn)動(dòng)服/休閑服裝 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
運(yùn)動(dòng)鞋 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
自行車(chē)/騎行裝備/零配件 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
鞋靴箱包 | 女鞋 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
箱包 | 5000 | 10000 | / | 20000 | |
男鞋 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
食品飲料 | 糧油米面/南北干貨/調(diào)味品 | 5000 | 5000 | / | 200000 |
零食/堅(jiān)果/特產(chǎn) | 5000 | 5000 | / | 200000 | |
咖啡/麥片/沖飲 | 5000 | 5000 | / | 200000 | |
茶 | 5000 | 5000 | / | 200000 | |
酒類(lèi) | / | 20000 | / | 200000 | |
保健食品/膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充食品 | / | 50000 | / | / | |
傳統(tǒng)滋補(bǔ)營(yíng)養(yǎng)品 | 20000 | 20000 | / | 200000 | |
食品卡券 | 5000 | 5000 | / | / | |
生鮮 | 生鮮 | 2000 | 4000 | / | 200000 |
鐘表配飾 | ZIPPO/瑞士軍刀/眼鏡 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
時(shí)尚飾品 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
鐘表類(lèi) | 5000 | 10000 | / | 50000 | |
珠寶文玩 | 珠寶/鉆石/翡翠/黃金 | 20000 | 20000 | / | / |
特色手工藝 | 5000 | 5000 | / | / | |
古董/茶道/雜項(xiàng)/收藏 | 20000 | 20000 | / | / | |
美妝 | 彩妝/香水/美妝工具 | 5000 | 10000 | / | / |
美容護(hù)膚 | 5000 | 10000 | / | / | |
美容/個(gè)護(hù)儀器 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
個(gè)護(hù)家清 | 個(gè)人護(hù)理 | 5000 | 10000 | / | / |
洗護(hù)清潔劑/衛(wèi)生巾/紙/香薰 | 5000 | 10000 | / | 200000 | |
母嬰寵物 | 嬰童尿褲 | 5000 | 10000 | / | 200000 |
嬰童用品 | 5000 | 10000 | / | 200000 | |
孕婦裝/孕產(chǎn)婦用品/營(yíng)養(yǎng) | 5000 | 10000 | / | 200000 | |
奶粉/輔食/營(yíng)養(yǎng)品/零食 | 5000 | 10000 | / | 200000 | |
童鞋/嬰兒鞋/親子鞋 | 5000 | 10000 | / | 200000 | |
童裝/嬰兒裝/親子裝 | 5000 | 10000 | / | 200000 | |
寵物/寵物食品及用品 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
農(nóng)資綠植 | 物資 | 2000 | 4000 | / | 200000 |
鮮花速遞/花卉仿真/綠植園藝 | 2000 | 4000 | / | 200000 | |
農(nóng)機(jī)/農(nóng)具/農(nóng)膜 | 2000 | 4000 | / | 200000 | |
畜牧/養(yǎng)殖物資 | 2000 | 4000 | / | 200000 | |
玩具樂(lè)器 | 玩具/童車(chē)/益智/積木/模型 | 2000 | 4000 | / | 50000 |
模玩/動(dòng)漫/周邊/cos/桌游 | 2000 | 4000 | / | 50000 | |
樂(lè)器/吉他/鋼琴/配件 | 2000 | 4000 | / | 50000 | |
圖書(shū)音像 | 書(shū)籍/雜志/報(bào)紙 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
數(shù)字閱讀 | 5000 | 10000 | / | / | |
教育音像 | 5000 | 10000 | / | 50000 | |
學(xué)習(xí)用品 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
禮品文創(chuàng) | 節(jié)慶用品/禮品 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
3C數(shù)碼配件 | 筆記本電腦 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
電子元器件市場(chǎng) | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
電腦硬件/顯示器/電腦周邊 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備/網(wǎng)絡(luò)相關(guān) | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
數(shù)碼存儲(chǔ)設(shè)備 | 10000 | 20000 | / | / | |
平板電腦/MID | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
品牌臺(tái)機(jī)/品牌一體機(jī)/服務(wù)器 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
DIY電腦 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
手機(jī) | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
合約機(jī) | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
智能設(shè)備 | 2000 | 4000 | / | 200000 | |
影音電器 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
數(shù)碼相機(jī)/單反相機(jī)/攝像機(jī) | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
3C數(shù)碼配件 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
電玩/配件/游戲/攻略 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
MP3/MP4/iPod/錄音筆 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
辦公設(shè)備/耗材/相關(guān)服務(wù) | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
辦公用品/電子教育 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
大家電 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
智能家居 | 居家布藝 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
床上用品 | 5000 | 10000 | / | 20000 | |
餐飲具 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
廚房/烹飪用具 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
家居飾品 | 5000 | 10000 | / | 20000 | |
個(gè)人保健/護(hù)理電器 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
廚房電器 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
生活電器 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
居家日用 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
家庭/個(gè)人清潔工具 | 5000 | 10000 | / | 20000 | |
收納整理 | 5000 | 10000 | / | 20000 | |
住宅家具 | 5000 | 10000 | / | 20000 | |
商業(yè)/辦公家具 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
裝修設(shè)計(jì)/施工/監(jiān)理 | 2000 | 4000 | / | / | |
金屬材料及制品 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
全屋定制 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
基礎(chǔ)建材 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
家裝主材 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
家裝燈飾光源 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
機(jī)械設(shè)備 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
五金/工具 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
電子/電工 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
清洗/食品/商業(yè)設(shè)備 | 2000 | 4000 | / | 200000 | |
汽車(chē)零部件/養(yǎng)護(hù)/美容/維保 | 2000 | 4000 | / | 50000 | |
汽車(chē)用品/電子/清洗/改裝 | 2000 | 4000 | / | 50000 | |
摩托車(chē)/裝備/配件 | 2000 | 4000 | / | 50000 | |
二手閑置 | 二手商品 | 100000 | 100000 | / | / |
虛擬充值 | 移動(dòng)/聯(lián)通/電信充值中心 | 5000 | 10000 | / | / |
手機(jī)號(hào)碼/套餐/增值業(yè)務(wù) | 5000 | 10000 | / | / | |
生活?yuàn)蕵?lè)充值 | 5000 | 10000 | / | / | |
本地生活 | 本地生活服務(wù) | 5000 | 10000 | / | / |
教育培訓(xùn) | 5000 | 10000 | / | 10000 | |
兌換卡 | 5000 | 10000 | / | / | |
度假線路/簽證送關(guān)/旅游服務(wù) | 5000 | 10000 | / | / | |
購(gòu)物提貨券 | 5000 | 10000 | / | / | |
景點(diǎn)門(mén)票/演藝演出/周邊游 | 5000 | 10000 | / | / | |
機(jī)票/小交通/增值服務(wù) | 5000 | 10000 | / | / | |
特價(jià)酒店/特色客棧/公寓旅館 | 5000 | 10000 | / | / | |
線下消費(fèi)卡 | 5000 | 10000 | / | / |
依據(jù)不同的訂單場(chǎng)景,技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)不同,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:
(1)廣告流量訂單
廣告流量訂單指商家通過(guò)平臺(tái)委托認(rèn)可的廣告投放渠道進(jìn)行商品廣告投放,通過(guò)廣告達(dá)成的訂單為廣告流量訂單。
(2)普通訂單
非通過(guò)上述廣告渠道達(dá)成的訂單為普通訂單。普通訂單分為:“精選聯(lián)盟訂單”、“非精選聯(lián)盟訂單”。定義如下:
精選聯(lián)盟訂單: 商家通過(guò)精選聯(lián)盟系統(tǒng)的商品分享功能,將商品信息分發(fā)給達(dá)人,通過(guò)達(dá)人創(chuàng)作的內(nèi)容(圖文、長(zhǎng)視頻、短視頻、微頭條等)產(chǎn)生的訂單。
非精選聯(lián)盟訂單:商家非通過(guò)精選聯(lián)盟系統(tǒng)的商品分享功能產(chǎn)生的訂單。
訂單來(lái)源 | 廣告流量訂單 | 普通訂單 | |||
非精選聯(lián)盟訂單 | 精選聯(lián)盟訂單 | ||||
支付方式 | 在線支付 | 貨到付款 | 在線支付 | 貨到付款 | 在線支付 |
費(fèi)率 | 0.60% | 0 | 類(lèi)目費(fèi)率(見(jiàn)下方“類(lèi)目費(fèi)率”) |
注:精選聯(lián)盟訂單,商家還需額外按自行設(shè)置的推廣比例給委托的推廣達(dá)人支付推廣服務(wù)費(fèi)。
類(lèi)目費(fèi)率
經(jīng)營(yíng)大類(lèi) | 一級(jí)類(lèi)目 | 類(lèi)目費(fèi)率 | 二級(jí)類(lèi)目 | 類(lèi)目費(fèi)率 | 三級(jí)類(lèi)目 | 類(lèi)目費(fèi)率 |
服飾內(nèi)衣 | 女裝 | 5% | ||||
男裝 | 5% | |||||
服飾配件/皮帶/帽子/圍巾 | 5% | |||||
內(nèi)衣褲襪 | 5% | |||||
運(yùn)動(dòng)戶(hù)外 | 運(yùn)動(dòng)服/休閑服裝 | 5% | ||||
運(yùn)動(dòng)鞋 | 5% | |||||
運(yùn)動(dòng)包/戶(hù)外包/配件 | 5% | |||||
運(yùn)動(dòng)/瑜伽/健身/球迷用品 | 5% | |||||
戶(hù)外/登山/野營(yíng)/旅行用品 | 5% | |||||
自行車(chē)/騎行裝備/零配件 | 5% | |||||
電動(dòng)車(chē)/配件/交通工具 | 5% | |||||
鞋靴箱包 | 女鞋 | 5% | ||||
男鞋 | 5% | |||||
箱包 | 5% | |||||
食品飲料 | 糧油米面/南北干貨/調(diào)味品 | 2% | ||||
零食/堅(jiān)果/特產(chǎn) | 2% | |||||
咖啡/麥片/沖飲 | 2% | |||||
茶 | 2% | |||||
酒類(lèi) | 2% | |||||
保健食品/膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充食品 | 3% | |||||
傳統(tǒng)滋補(bǔ)營(yíng)養(yǎng)品 | 3% | |||||
食品卡券 | 2% | 儲(chǔ)值卡券 | 1% | |||
其他二級(jí)類(lèi)目 | 2% | |||||
生鮮 | 生鮮 | 2% | ||||
鐘表配飾 | 鐘表類(lèi) | 5% | 腕表 | 5% | 瑞士腕表 | 2% |
智能腕表 | 2% | |||||
其他三級(jí)類(lèi)目 | 5% | |||||
其他二級(jí)類(lèi)目 | 5% | |||||
ZIPPO/瑞士軍刀/眼鏡 | 5% | |||||
時(shí)尚飾品 | 5% | |||||
珠寶文玩 | 珠寶/鉆石/翡翠/黃金 | 5% | 黃金首飾 | 5% | 投資貴金屬 | 1% |
其他三級(jí)類(lèi)目 | 5% | |||||
其他二級(jí)類(lèi)目 | 5% | |||||
古董/茶道/雜項(xiàng)/收藏 | 5% | |||||
特色手工藝 | 5% | |||||
美妝 | 美容護(hù)膚 | 5% | ||||
彩妝/香水/美妝工具 | 5% | |||||
美容/個(gè)護(hù)儀器 | 5% | |||||
個(gè)護(hù)家清 | 洗護(hù)清潔劑/衛(wèi)生巾/紙/香薰 | 3% | ||||
個(gè)人護(hù)理 | 3% | 個(gè)護(hù)用具 | 5% | |||
身體精油芳療 | 5% | |||||
胸部護(hù)理 | 5% | |||||
隱形眼鏡/護(hù)理液 | 5% | |||||
假發(fā)及配件 | 5% | |||||
其他二級(jí)類(lèi)目 | 3% | |||||
母嬰寵物 | 童裝/嬰兒裝/親子裝 | 5% | ||||
童鞋/嬰兒鞋/親子鞋 | 5% | |||||
孕婦裝/孕產(chǎn)婦用品/營(yíng)養(yǎng) | 5% | |||||
嬰童用品 | 5% | |||||
奶粉/輔食/營(yíng)養(yǎng)品/零食 | 2% | |||||
嬰童尿褲 | 3% | |||||
寵物/寵物食品及用品 | 5% | |||||
農(nóng)資綠植 | 鮮花速遞/花卉仿真/綠植園藝 | 5% | ||||
畜牧/養(yǎng)殖物資 | 5% | |||||
農(nóng)機(jī)/農(nóng)具/農(nóng)膜 | 5% | |||||
農(nóng)用物資 | 5% | |||||
玩具樂(lè)器 | 玩具/童車(chē)/益智/積木/模型 | 5% | ||||
模玩/動(dòng)漫/周邊/cos/桌游 | 5% | |||||
樂(lè)器/吉他/鋼琴/配件 | 5% | |||||
圖書(shū)音像 | 書(shū)籍/雜志/報(bào)紙 | 2% | ||||
學(xué)習(xí)用品 | 2% | |||||
教育音像 | 2% | |||||
數(shù)字閱讀 | 10% | |||||
禮品文創(chuàng) | 節(jié)慶用品/禮品 | 5% | ||||
3C數(shù)碼家電 | 手機(jī) | 2% | ||||
合約機(jī) | 2% | |||||
智能設(shè)備 | 2% | 智能家庭 | 5% | |||
其他智能設(shè)備 | 5% | |||||
其他二級(jí)類(lèi)目 | 2% | |||||
筆記本電腦 | 2% | |||||
DIY電腦 | 2% | |||||
品牌臺(tái)機(jī)/品牌一體機(jī)/服務(wù)器 | 2% | |||||
平板電腦/MID | 2% | |||||
電腦硬件/顯示器/電腦周邊 | 2% | |||||
數(shù)碼相機(jī)/單反相機(jī)/攝像機(jī) | 2% | |||||
大家電 | 2% | |||||
3C數(shù)碼配件 | 2% | |||||
影音電器 | 2% | |||||
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備/網(wǎng)絡(luò)相關(guān) | 2% | |||||
數(shù)碼存儲(chǔ)設(shè)備 | 2% | |||||
辦公用品/電子教育 | 2% | |||||
辦公設(shè)備/耗材/相關(guān)服務(wù) | 2% | |||||
MP3/MP4/iPod/錄音筆 | 2% | |||||
電子元器件市場(chǎng) | 2% | |||||
電玩/配件/游戲/攻略 | 2% | |||||
智能家居 | 居家布藝 | 5% | ||||
床上用品 | 5% | |||||
廚房/烹飪用具 | 5% | |||||
餐飲具 | 5% | |||||
家居飾品 | 5% | |||||
個(gè)人保健/護(hù)理電器 | 5% | 電吹風(fēng) | 3% | |||
體重秤/健康秤 | 3% | |||||
按摩器材 | 3% | |||||
按摩椅/沙發(fā) | 3% | |||||
家用保健器材 | 3% | |||||
保健護(hù)具(護(hù)腰/膝/腿/頸) | 3% | |||||
剃須刀 | 2% | |||||
美容/美體輔助工具 | 5% | 電子計(jì)步器 | 3% | |||
體脂秤 | 3% | |||||
其他三級(jí)類(lèi)目 | 5% | |||||
其他二級(jí)類(lèi)目 | 5% | |||||
廚房電器 | 2% | |||||
生活電器 | 2% | |||||
居家日用 | 5% | |||||
家庭/個(gè)人清潔工具 | 5% | |||||
收納整理 | 5% | |||||
住宅家具 | 5% | |||||
商業(yè)/辦公家具 | 5% | |||||
全屋定制 | 5% | |||||
裝修設(shè)計(jì)/施工/監(jiān)理 | 2% | |||||
基礎(chǔ)建材 | 2% | 家用五金 | 5% | |||
其他二級(jí)類(lèi)目 | 2% | |||||
家裝主材 | 5% | 浴霸 | 2% | |||
其他二級(jí)類(lèi)目 | 5% | |||||
家裝燈飾光源 | 5% | |||||
金屬材料及制品 | 2% | |||||
清洗/食品/商業(yè)設(shè)備 | 2% | |||||
機(jī)械設(shè)備 | 2% | |||||
汽車(chē)用品/電子/清洗/改裝 | 3% | 汽車(chē)電子/導(dǎo)航/影音/電器 | 2% | |||
汽車(chē)改裝 | 2% | |||||
其他二級(jí)類(lèi)目 | 3% | |||||
汽車(chē)零部件/養(yǎng)護(hù)/美容/維保 | 2% | |||||
摩托車(chē)/裝備/配件 | 2% | |||||
電子/電工 | 5% | 電線 | 2% | |||
監(jiān)控器材及系統(tǒng) | 2% | |||||
防盜報(bào)警器材及系統(tǒng) | 2% | |||||
消防報(bào)警設(shè)備 | 2% | |||||
其他二級(jí)類(lèi)目 | 5% | |||||
五金/工具 | 5% | 勞保用品 | 2% | |||
其他二級(jí)類(lèi)目 | 5% | |||||
二手閑置 | 二手商品 | 5% | 腕表 | 2% | 手表配件 | 5% |
其他三級(jí)類(lèi)目 | 2% | |||||
其他二級(jí)類(lèi)目 | 5% | |||||
虛擬充值 | 移動(dòng)/聯(lián)通/電信充值中心 | 1% | ||||
手機(jī)號(hào)碼/套餐/增值業(yè)務(wù) | 1% | |||||
生活?yuàn)蕵?lè)充值 | 1% | |||||
本地生活 | 特價(jià)酒店/特色客棧/公寓旅館 | 2% | ||||
機(jī)票/小交通/增值服務(wù) | 2% | |||||
景點(diǎn)門(mén)票/演藝演出/周邊游 | 2% | |||||
度假線路/簽證送關(guān)/旅游服務(wù) | 2% | 旅游定制 | 3% | |||
國(guó)外票務(wù)(景點(diǎn)/賽事/演出) | 3% | |||||
目的地玩樂(lè) | 3% | |||||
其它二級(jí)類(lèi)目 | 2% | |||||
本地生活服務(wù) | 2% | |||||
兌換卡 | 2% | |||||
線下消費(fèi)卡 | 2% | |||||
教育培訓(xùn) | 2% | |||||
購(gòu)物提貨券 | 2% |
以上就是抖店平臺(tái)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),有什么不懂的可以品論留言。
這個(gè)問(wèn)題還有疑問(wèn)的話(huà),可以加幕.思.城火星老師免費(fèi)咨詢(xún),微.信號(hào)是為: msc496。
更多資訊請(qǐng)關(guān)注幕 思 城。
微信掃碼回復(fù)「666」
別默默看了 登錄\ 注冊(cè) 一起參與討論!